Caractéristiques techniques
Boitier de contrôle KL-8-2 WINNER
Capable d’accueillir 3 pompes
Compatible avec les tableaux de commande KL-8-2 WINNER
BOITIER DE CONTRÔLE KL-8-2 WINNER |
CLAVIER DE COMMANDE KL-8-2 WINNER |
| Électrique : | 220-240 Volts Normes N-CE-CB |
|
| Pompe de circulation : | 1 pompe 220-240V | |
| Pompes de massage | 2 pompes 220-240V | |
| Blower | 1 Blower 220-240V | |
| Ozonateur | OUI 12V | |
| Horloge mémoire : | OUI | |
| Éclairage LED : | Sortie 12V | |
| Commande éclairage LED | OUI | |
| Connexion réchauffeur : | 2 réchauffeur 3Kw 220V | |
| Stéréo Radio / CD : | OUI | |
| Sonde de température : | OUI | |
| Sonde de niveau d’eau : | OUI | |
| Référence : | KL-8-2 WINNER / B26-W15 |
| Dimensions: |
|
De nombreuses marques de fabrication chinoise.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.